Vor- und Nachfahren von Ronald und Margit Lorenz (Bieberle)

| 1. | Josef Nemec wurde geboren am 24 Nov 1861; gestorben am 14 Sep 1946. Familie/Ehepartner: Maria Brehm. Maria (Tochter von Johann Brehm) wurde geboren am 2 Feb 1868; gestorben am 23 Mrz 1951. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Rosa Nemec Familie/Ehepartner: Josef Lorenz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Ronald Lorenz Ronald heiratete Margit Bieberle in 1958 (MARR). Margit (Tochter von Franz Josef Bieberle und Blondine Grösl) wurde geboren in 1936. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Michael Lorenz Familie/Ehepartner: Sabine Pfeiffer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Frank Lorenz Frank heiratete Marion Rosenkranz [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Kai Lorenz Familie/Ehepartner: Sandra Wagner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.