Vor- und Nachfahren von Ronald und Margit Lorenz (Bieberle)
Vater | männlichJohannes Josef Rosenkranz |
| Geboren | 13 Nov 1936 | Büren |
| Gestorben | 2013 | Bischoffen-Niederweidbach |
| eingeäschert | ||
| Verheiratet | ||
| Vater | Josef Rosenkranz | F28 Familienblatt | |
| Mutter | Johanna Weber | F28 Familienblatt | |
Mutter | weiblichJosephine Schneider |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Vater | Karl Schneider | F27 Familienblatt | |
| Mutter | Maria ?unbekannt | F27 Familienblatt | |
Kind 1 | weiblich+ Marion Rosenkranz |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Frank Lorenz | F17 | |
| Verheiratet | ||
Kind 2 | weiblich+ Birgit Rosenkranz |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Frank Schmidt | F31 | |
| Verheiratet | ||
| Ehepartner | Jörg Schaub | F30 | |
| Verheiratet | ||
Kind 4 | weiblichAndrea Rosenkranz |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Michael Magerkohl | F22 | |
| Verheiratet | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.